| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| la norme: | IEC61000-4-11 | Immersion de tension: | 0~265V±10% (étape 1V) | 
|---|---|---|---|
| Générateur de vague: | Onde sinusoïdale à C.A. | Garantie: | 12 mois | 
| Système de contrôle: | Écran tactile de PLC | shippment: | par exprès | 
| Ensemble de phase d'immersion: | 0~359° (1°step) | Puissance fonctionnante: | Monophasé, AC220V±10%, 50/60Hz | 
| Mettre en évidence: | chambre d'essai d'EMC,générateur de décharges électrostatiques | ||
La tension d'onde sinusoïdale à C.A. d'équipement de test d'IEC61000-4-11 EMC plonge le générateur court d'interruption
1. Introduction :
La tension plonge et le générateur court d'interruption est conçu pour simuler des immersions de tension, l'interruption courte et des variations de tension. Le générateur est complètement rencontré les conditions d'IEC61000-4-11 et de GB/T17626.11. Il est s'appliquent largement à toutes sortes de matériel électronique.
2. Paramètres :
| Générateur de vague | Onde sinusoïdale à C.A. | 
| Immersions de tension : | 0~265V±10% (étape 1V) | 
| Phase d'immersion réglée : | 0~359° (1°step) | 
| Niveau du CEI incorporé : | 0%, 40%, 70%, 120%UT | 
| Mode de déclencheur : | Compte, 50ms | 
| Durées pour l'immersion de tension : | 0001~9999 cycles (étape 1cycles) | 
| Intervalle pour l'immersion de tension : | 0001~9999cycles (1 étape de cycles) | 
| Environnement : | La température : Humidité 10℃~35℃ : 30%~60% | 
| Puissance : | Monophasé, AC220V±10%, 50/60Hz | 
| Poids : | Au sujet de 100kg | 
3. Image :
 
Personne à contacter: Ms. Penny Peng
Téléphone: +86-18979554054
Télécopieur: 86--4008266163-29929