Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
La norme: | IEC60529 | Matériel: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Application du projet: | Éclairage extérieur, électroménager, pièces automobiles | Le type: | le type de cadre, le type de boîte et le type de boîte à main |
Transports: | Par voie maritime | Garantie: | 24 mois |
Mettre en évidence: | Appareil de test de résistance à l'eau IPX4,Machine d'essai à étanchéité IEC60529,Appareil de test de résistance à l'eau IPX3 |
LeMachine d'essai de protection contre les pénétrations IPX3 et IPX4, nomméeTesteur d'étanchéité du tube oscillant, est conçu et fabriqué conformément à la clause 14 de la norme IEC 60529.2.3 et 14.2.4Il convient aux essais d'étanchéité à l'eau des produits électriques et électroniques extérieurs et des boîtiers de lampes dans toutes les directions de pluie et d'éclaboussures.Il convient aux organismes de certification et d'essai et aux fabricants pour tester l'étanchéité des produitsCet équipement peut contrôler manuellement le débit par le rotor de verre ou contrôler le débit par le capteur numérique.et définit le programme de test. Les utilisateurs peuvent facilement et simplement atteindre les conditions d'essai. Ce testeur n'est pas équipé d'une pomme de douche, et la pomme de douche doit être équipée d'un équipement séparé.
IEC60529 Niveaux de protection fournis par les boîtiers (code IP) clause 14.2.3 et à l'article 14.2.4 Figure 4
IEC60598-1 Appareils d'éclairage - Partie 1: exigences générales et essais
Modèle | Résistance à l'humidité | |||||||
Radius du tube | R1600 | R1400 | R1200 | R1000 | R800 | R600 | R400 | R200 |
Taille extérieure (L*W*H, m) | 4 fois 3,2 fois 2.8 | 36 fois 3 fois 2.6 | 3.2 fois 2.4 fois 2.4 | 2.85 fois 2,02 fois 2.350 | 2.4*1.8*2 | 2 fois 1, 4 fois 1.8 | / | / |
Taux de livraison (L/min) | 0 à 10 | 0 à 10 | 0 à 6 | 0 à 6 | 0 à 4 | 0 à 3 | / | / |
Diamètre du tourne-disque (mm) | Φ1000 | Φ1000 | Φ800 | Φ800 | Φ600 | Φ600 | / | / |
Hauteur du plateau tournant (mm) | 1750 à 2350 | 1750 à 2350 | 1350 à 1950 | 1300 à 1700 | 950 à 1550 | 550 à 1000 | / | / |
L'ouverture des buses (mm) | 0.4 | |||||||
Diamètre intérieur du tube | 15 mm | |||||||
Capacité du réservoir d'eau | 30 litres | |||||||
Angle du tube | 1200(IPX3), 3600(IPX4) ou défini par l'utilisateur | |||||||
Vitesse de rotation du tube | 4s pour 2*1200, 12s pour 2*3600ou utilisateur défini | |||||||
Matériau du tube | SUS304 en acier inoxydable | |||||||
Vitesse de rotation du plateau tournant | 1 à 5 r/min | |||||||
Capacité de charge maximale du plateau tournant | 50 kg ou plus | |||||||
Méthode de rotation du tourne-disque | Alternation avant ou avant et arrière | |||||||
Protéger | Fuite électrique, hydropénie, court-circuit | |||||||
Puissance de travail | AC 220V/50Hz, 1KW (câble en direct + câble neutre + câble de terre de protection) | |||||||
Conditions de travail | 5°C à 35°C (température), ≤ 85% (R.H.), 86 kPa à 106 kPa (pression) | |||||||
Les accessoires | Filtre à eau*1, aiguille d'essai*100, câble à trois cœurs*1 (3 m) | |||||||
Source d'eau |
1) L'utilisateur doit configurer une source d'eau pour l'équipement sur le site d'installation, avec une pression d'eau d'au moins 0,2 MPa, et installer un robinet de 4/8 pouces. 2) Le robinet ne doit pas être situé à plus de 2 mètres de l'équipement |
|||||||
Exigences relatives au site | Le sol est plat, le drainage est sans obstacle, le sol et les murs sont imperméables, et le drain au sol ou fossé de drainage est fixé | |||||||
Exigence de commutateur de puissance |
1) L'utilisateur est tenu de configurer l'interrupteur de protection contre les fuites d'air de la capacité correspondante pour l'équipement sur le site d'installation,et cet interrupteur doit être indépendant pour l'utilisation de l'équipement 2) Il est interdit d'utiliser des interrupteurs à couteaux ou des prises électriques 3) L'interrupteur de protection contre les fuites d'air ne doit pas être situé à plus de 2 mètres de l'équipement |
Radius (mm) | Pour les appareils électroniques | Résistance à l'humidité | ||||
Nombre de trous ouverts | Débit total d'eau | Nombre de trous ouverts | Débit total d'eau | |||
L/min | L/h | L/min | L/h | |||
200 | 8 | 0.56 | 33.6 | 12 | 0.84 | 50.4 |
400 | 16 | 1.1 | 66 | 25 | 1.8 | 108 |
600 | 25 | 1.8 | 108 | 37 | 2.6 | 156 |
800 | 33 | 2.3 | 138 | 50 | 3.5 | 210 |
1000 | 41 | 2.9 | 174 | 62 | 4.3 | 258 |
1200 | 50 | 3.5 | 210 | 75 | 5.3 | 318 |
1400 | 58 | 4.1 | 246 | 87 | 6.1 | 366 |
1600 | 67 | 4.7 | 282 | 100 | 7.0 | 420 |
4.1 De quelles pièces est composée la machine d'essai de protection contre l'entrée de tubes oscillants ipx3 et ipx4?
Pego: La machine d'essai de protection contre la pénétration de tubes oscillants ipx3 et ipx4 est composée du système de commande, du cadre, du tube oscillant, des aiguilles, du plateau tournant, du débitmètre, du manomètre, etc.
4.2 Le remplacement sera-t-il livré avec la machine?
Pego: Oui, nous avons préparé 100 pièces supplémentaires d'aiguille et un filtre à eau pour la machine.
4.3 Combien de pièces de tube oscillant comporte-t-il?
Pego: Nous avons les tubes oscillants R200, R400, R600, R800, R1000, R1200, R1400 et R1600 à sélectionner.Normalement nous fournirons un tube d' oscillation en une pièce, mais peut également être spécifié par les utilisateurs.
Personne à contacter: Ms. Penny Peng
Téléphone: +86-18979554054
Télécopieur: 86--4008266163-29929