|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Norme conforme: | IEC60335-1, IEC61770 | degré de vide: | ≥0,085MPA |
|---|---|---|---|
| Pression négative: | 65kpa ± 15kpa | Pouvoir de travail: | 220 V / 50Hz |
| Mettre en évidence: | Machine d'essai d'ensembles de tuyaux IEC61770,Équipement d'essai anti-siphon,Machine d'essai de sécurité électrique pour tuyaux |
||
| Unité de contrôle | Écran tactile + PLC |
|---|---|
| Nombre de stations d'essais | 1 |
| Mode de conduite | Pompes à vide à vanne |
| Degré de vide | ≥ 0,085 Mpa |
| Des pressions négatives | Pour les appareils à commande numérique |
| Temps de rétention sous pression négative | 0-9999s (réglable), Résolution: 0,1s |
| Récipient d'observation | Réservoir d'eau acrylique transparent |
| Puissance de travail | 220 V/50 Hz |
Personne à contacter: Ms. Penny Peng
Téléphone: +86-18979554054
Télécopieur: 86--4008266163-29929
Rating global
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques