|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie d'IP d'essai: | Ipx3, ipx4, ipx5, ipx6 | Configuration: | Tube oscillant, buses de tuyaux à jet, platine |
|---|---|---|---|
| Normes normatives: | IEC60529, IEC60335-1 | Vitesse de platine: | 1 à 5 r/min |
| Unités de commande: | PLC + écran tactile | Pouvoir de travail: | 380 V / 50Hz |
| Mettre en évidence: | Chambre d'essai étanche à la pluie IPX3-6,Chambre d'essai pour appareils électriques 380V,Équipement d'essai de conformité IEC60529 |
||
| Modèle | IPX36B |
|---|---|
| Système de contrôle | Écran tactile 7 pouces + PLC |
| Dimensions intérieures de la chambre | 900×900×900mm (L×P×H) |
| Dimensions extérieures | 1350×3400×1755mm (L×P×H) |
| Rayon du tube | R400mm |
|---|---|
| Débit | IPX3=1.1L/min±5%, IPX4=1.8L/min±5% |
| Ouverture des buses | 0.4mm |
| Espace entre les buses | 50mm |
| Diamètre intérieur du tube | 15mm |
| Angle du tube | ±120° (IPX3), ±350° (IPX4) ou défini par l'utilisateur |
| Diamètre de l'ouverture (IPX5) | 6.3mm |
|---|---|
| Diamètre de l'ouverture (IPX6) | 12.5mm |
| Débit (IPX5) | 12.5±0.625 L/min |
| Débit (IPX6) | 100±5 L/min |
| Pression de l'eau | Réglable selon le débit d'eau |
| Diamètre | Ø600mm |
|---|---|
| Vitesse | 1-5 tr/min |
| Hauteur | 400-700mm |
| Puissance de fonctionnement | 380V /50Hz (3 phases 4 fils + terre de protection) |
|---|---|
| Alimentation pour l'échantillon | 220V/50Hz |
| Consommation d'énergie | 3KW |
Personne à contacter: Ms. Penny Peng
Téléphone: +86-18979554054
Télécopieur: 86--4008266163-29929