Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Normes de référence: | IEC60068-2-75, IEC62262, IEC60598-1, IEC60335-1 | Niveau de test IK: | IK01, IK02, IK03, IK04, IK05, IK06, IK07 |
---|---|---|---|
Impact de l'énergie: | 0,14J, 0,2J, 0,35J, 0,5J, 0,7J, 1J, 2J | Mode de libération: | Manuel |
Autres noms: | marteau à printemps, marteau à impact de printemps, marteau à printemps, appareil de test de marteau | Matériau de l'élément frappant: | Polyamide |
Mettre en évidence: | IK01 to IK07 Spring Operated Hammer,IEC60068-2-75 Compliant Spring Impact Hammer,0.14J to 2J Impact Energy Spring Hammer Test Apparatus |
Parameter | Specification |
---|---|
Impact energy | 2J, 0.14J, 0.2J, 0.35J, 0.5J, 0.7J, 1J |
Test IK level | IK07, IK01, IK02, IK03, IK04, IK05, IK06 |
Error | ±5%, ±10% |
Equivalent mass | 500g±5g, 250g±5g |
Radius of hammer | R25mm, R10mm |
Weight | 1250g |
Trigger force | <10N |
Material of hammer | Steel, Polyamide |
Material of shell | Stainless steel |
Personne à contacter: Ms. Penny Peng
Téléphone: +86-18979554054
Télécopieur: 86--4008266163-29929