|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Norme normative: | CEI (EN) 60350-2 | Matériau de base: | Acier inoxydable AISI430 |
|---|---|---|---|
| Matériau des murs: | Acier inoxydable AISI 304 | Matériau de couvercle: | Aluminium |
| Diamètre des vaisseaux: | 120 mm ~ 330 mm (8 tailles) | Application: | pour tester la consommation d'énergie des plaques électriques |
| Mettre en évidence: | Appareils de cuisson normalisés conformes à la norme IEC60350-2,Cuisines à base en acier inoxydable AISI430,Utilisateurs de cuisine pour murs en acier inoxydable AISI304 |
||
| Diamètre du fond (extérieur) de l'ustensile de cuisine en mm | Diamètre du couvercle en mm | Diamètre du cercle du trou du couvercle en mm | Nombre de trous sur le cercle | Hauteur totale des ustensiles de cuisine (à l'extérieur) mm | Planéité du fond des ustensiles de cuisine en mm | Charge d'eau g | Catégorie de taille de la zone de cuisson en mm | Catégories standardisées d'ustensiles de cuisine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 ± 0.5 | 130 ± 1 | 80 ± 1 | 7 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 650 | ≥ 100 et < 130 | Une |
| 150 ± 0.5 | 165 ± 1 | 110 ± 1 | 11 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 1030 | ≥ 130 et < 160 | |
| 180 ± 0.5 | 200 ± 1 | 140 ± 1 | 16 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 1500 | ≥ 160 et < 190 | B. Pour |
| 210 ± 0.5 | 230 ± 1 | 170 ± 1 | 22 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.1 | 2050 | ≥ 190 et < 220 | C |
| 240 ± 0.5 | 265 ± 1 | 200 ± 1 | 29 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.1 | 2700 | ≥ 220 et < 250 | |
| 270 ± 0.5 | 300 ± 1 | Pour les appareils à commande numérique | 18/18a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 3420 | ≥ 250 et < 280 | D |
| 300 ± 0.5 | 330 ± 1 | Pour les appareils à commande numérique | 23/22a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 4240 | ≥ 280 <310 | |
| 330 ± 0.5 | 365 ± 1 | Pour les appareils à commande numérique | 27/27a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 5140 | ≥ 310 ≤ 330 |
Personne à contacter: Ms. Penny Peng
Téléphone: +86-18979554054
Télécopieur: 86--4008266163-29929
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews