|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Gamme de tension d'essai: | 0-600V | Chaîne actuelle d'essai: | 5mA-20A |
|---|---|---|---|
| Facteur de puissance: | -1.000~1.000 | Fréquence de puissance: | 0,5 Hz ~ 100 kHz |
| Précision: | ± 0,2% | Saisir: | 100 V CA ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz |
| Mettre en évidence: | Wattmètre numérique de précision de classe 0.2,Analyseur de puissance avec bande passante de 0,5 Hz à 1000 kHz |
||
| Nom de l'article | Voltage | Actuel |
|---|---|---|
| Type d'entrée | Entrée flottante via le diviseur de résistance | Entrée directe ou entrée de capteur |
| Impédance d'entrée | Approximativement 2 MΩ | Entrée directe: environ 500mΩ (200mA et inférieure à la plage), environ 50mΩ (0,5A et supérieure à la plage) Entrée du capteur: environ 100KΩ |
| Plage de mesure (RMS) | Les réglages de tension sont les suivants: 15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V | Entrée directe: gamme de 5mA à 20A Entrée du capteur: gamme de 50 mV à 10 V |
| Entrée continue maximale | 1.5 kV Pico ou 1 kV RMS, selon la valeur inférieure. | 30 A de pic ou 20 A RMS (200 mA et moins) 100 A de pic ou 30 A RMS (0,5 A et plus) |
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| DC | ± ((0,1% de lecture + 0,2% de plage) |
| 0.5 Hz ≤ f < 45 Hz | ± ((0,1% de lecture + 0,2% de plage) |
| 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz | ± ((0,1% de lecture + 0,05% de plage) |
| 66 Hz < f ≤ 1 kHz | ± ((0,1% de lecture + 0,2% de plage) |
| 1 kHz < f ≤ 10 kHz | ±[(0,07×f) % de lecture + plage de 0,3%] |
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| DC | ± ((0,1% de lecture + 0,2% de plage) |
| 0.5 Hz ≤ f < 45 Hz | ± ((0,3% de lecture + 0,2% de plage) |
| 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz | ± ((0,1% de lecture + 0,05% de plage) |
| 66 Hz < f ≤ 1 kHz | ± ((0,2% de lecture + 0,2% de plage) |
| 1 kHz < f ≤ 10 kHz | ± ((0,1% de lecture + 0,3% de gamme) ±[0,067×(f-1) % de lecture] |
| 10 kHz < f ≤ 100 kHz | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à 0,5% de la valeur de l'air. |
Personne à contacter: Ms. Penny Peng
Téléphone: +86-18979554054
Télécopieur: 86--4008266163-29929
Rating global
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques