|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Norme normative: | CSA/ANSI Z21.1:24 | Matériel: | aluminium |
|---|---|---|---|
| Application: | pour vérifier la visibilité de l'indication de contrôle du brûleur de la section de cuisson de l | Diamètre extérieur (en haut): | φ178 mm, φ229 mm, φ305 mm |
| Mettre en évidence: | Bac d'essai conforme à la norme CSA/ANSI Z21.1:24,Bac d'essai en aluminium 6063,Récipient d'essai de cuisson de tailles φ178mm/φ229mm/φ305mm |
||
| Dimensions de la casserole | Puissance nominale du brûleur ≤9000 Btu/h (2638 W) | Puissance nominale du brûleur 9001-14999 Btu/h (2638-4395 W) | Puissance nominale du brûleur ≥15000 Btu/h (4396 W) |
|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur - haut | 178mm | 229mm | 305mm |
| Diamètre extérieur projeté - bas | 165mm | 216mm | 298mm |
| Hauteur | 88.9mm | 102mm | 165mm |
Personne à contacter: Ms. Penny Peng
Téléphone: +86-18979554054
Télécopieur: 86--4008266163-29929
Rating global
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques