|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Standard: | IEC60529, IEC60598 | Catégorie d'IP d'essai: | IPX5 IPX6 |
|---|---|---|---|
| Configuration: | Panneau d'égouttement, tube de oscillation, plaque tournante, chambre d'essai, pompe à eau | Unités de commande: | PLC + écran tactile |
| Puissance de travail: | 220VV/50Hz (monophasé) | Matériel: | Acier inoxydable |
| Nom: | chambre antipoussière | ||
| Mettre en évidence: | Chambre antipoussière d'IPX5 IPX6,Équipement de test environnemental en acier inoxydable SUS304,Chambre d'essai IPX5 IPX6 avec écran tactile PLC |
||
| Rayon du tube | R600 |
|---|---|
| Dimensions extérieures (L*l*H) | 1750 * 1500 * 1950 mm |
| Dimensions intérieures (L*l*H) | 1300 * 1300 * 1450 mm |
| Diamètre du plateau tournant | Φ600mm |
| Capacité de charge du plateau tournant | 50 kg |
| Réglage de la hauteur du plateau tournant | 550-1000 mm |
| Vitesse de rotation du plateau tournant | 1-5 tr/min |
| Angle d'inclinaison du plateau tournant | 0° ou 15° direction horizontale |
| Mode de rotation du plateau tournant | Alternance avant ou avant/arrière |
| Durée du test | 0-999 minutes |
| Poids de l'équipement | Environ 280 kg |
| Exigences d'alimentation | AC 220V/50Hz, 1KW (monophasé) |
| Méthode de contrôle du débit | Contrôle manuel |
| Matériau du tube | Acier inoxydable SUS304 |
Personne à contacter: Ms. Penny Peng
Téléphone: +86-18979554054
Télécopieur: 86--4008266163-29929
Rating global
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques