|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Standard: | Les normes IEC60068-2-1, IEC60068-2-2 et IEC60068-2-3 doivent être appliquées conformément à la prés | Matériel: | acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | électronique, batterie, plastique, alimentation, papier, voiture, lampes LED | Puissance de travail: | 380 V/50 Hz |
| Mettre en évidence: | Chambre climatique programmable,chambre de la température constante et d'essai d'humidité |
||
| Modèle | 100L | 408L | 800L | 1000L |
|---|---|---|---|---|
| Dimension de travail (cm) | L40*P50*H50 | L60*P80*H85 | L100*P80*H100 | L100*P100*H100 |
| Plage de température et d'humidité | -40℃~+150℃, -70℃~+150℃/20%~98% HR | |||
| Précision | Température : ±0,01℃ ; humidité : ±0,1 % HR | |||
| Fluctuation | ±0,5℃/±2,5 % HR | |||
| Uniformité de la température | ≤±2,0℃ (dans la plage de -40℃~+150℃) | |||
| Vitesse d'élévation de la température | 45 minutes de 25℃ à 100℃ (sans charge) | |||
| Vitesse de chute de la température | 60 minutes de 20℃ à -40℃ (sans charge) | |||
| Dépassement de la température à la montée et à la descente | ≤2℃ | |||
| Capacité de charge maximale | 50KG | |||
| Charge calorifique maximale constante | 100W | |||
| Bruit | ≤70dB | |||
| Alimentation | 380V±10%, 50Hz, 3P+N+G | |||
| Consommation électrique | 8,5KW | |||
| Courant de fonctionnement maximal | 40A | |||
| Eau d'humidification | Résistivité ≥500MΩ | |||
Personne à contacter: Ms. Penny Peng
Téléphone: +86-18979554054
Télécopieur: 86--4008266163-29929
Rating global
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques