|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| conformez-vous à: | IEC60529 | Catégorie d'IP d'essai: | Les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone |
|---|---|---|---|
| Configuration: | boîte de récupération, tube oscillant, buses à jet | Unités de commande: | PLC + écran tactile |
| Matériel: | Acier inoxydable SUS304 | Recyclage de l'eau: | Oui |
| Mettre en évidence: | Chambre d'essai de résistance à l'eau de conformité IEC60529,Chambre d'essai IPX de l'acier inoxydable SUS304,Chambre imperméable d'essai de contrôle d'écran tactile de PLC |
||
| Modèle | Résistance à l'humidité |
|---|---|
| Système de contrôle | Écran tactile de 7 pouces + PLC |
| Dimensions de la chambre intérieure | Pour les véhicules à moteur à commande autonome, les dimensions de l'emballage doivent être supérieures à: |
| Capacité du tourne-disque | Ø600 mm, capacité de charge de 50 kg |
| Besoins en énergie | 380V/50Hz (3 fils de phase 4 + sol de protection) |
| Plage de temps d'essai | 0 à 999 minutes |
| Le poids | Environ 380 kg |
Personne à contacter: Ms. Penny Peng
Téléphone: +86-18979554054
Télécopieur: 86--4008266163-29929
Rating global
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques