|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Standard: | IEC60335-2-25 : clause 2020 18 | Application: | pour la résistance de essai du système de porte du four à micro-ondes |
|---|---|---|---|
| Système de contrôle: | PLC + écran tactile | ||
| Mettre en évidence: | PLC Control Microwave Oven Door Endurance Tester,Vacuum Suction Cup Door Endurance Tester,IEC60335-2-25 Clause 18 Electrical Safety Test Equipment |
||
| Number of test station | 1 |
| Control mode | PLC+touch screen |
| Drive mode | Motor drive |
| Test speed | 6 cycles/min |
| Door opening and closing angle | 0-1400, presetable |
| Test times | 0-999999, presetable |
| Protection | Leakage protection, over-load protection, short-circuit protection |
| Power power | AC220±10%, 50/60Hz |
| Working condition | 5-40℃ (temp.), 20%-80%R.H., 80-106kpa |
| Dimension and weight | L1000mm*D1000mm*H800mm/130KG |
Personne à contacter: Ms. Penny Peng
Téléphone: +86-18979554054
Télécopieur: 86--4008266163-29929
Rating global
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques