|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Norme appliquée: | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l' | Longueur du doigt: | 80±0.2 |
|---|---|---|---|
| Taille de joint 1: | 30 ± 0.2 | Taille de joint 2: | 60 ± 0.2 |
| Diamètre du déflecteur: | F75 ± 0.2 | Code IP: | IP2X |
| Application: | Test des prises de courant et des connecteurs du véhicule | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | Probée à doigts d'indicateur électrique de 42 V,Doigt de test articulé conforme à la norme CEI 62196,Sonde de test CEI 62196 de longueur de doigt de 80 ± 0 |
||
| Modèle | PG-TPB | PG-TPB(1) | PG-TPB(2) | PG-TPB(3) |
|---|---|---|---|---|
| Taille articulée 1 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 |
| Taille articulée 2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 |
| Longueur du doigt | 80±0.2 | 80±0.2 | 100±0.2 | 80±0.2 |
| Taille du bout du doigt au déflecteur | 180±0.2 | 180±0.2 | ---- | 180±0.2 |
| Cylindre de coupe du bout du doigt | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 |
| Raccord du bout du doigt | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 |
| Angle de coupe du bout du doigt | 37° 0 -10′ | 37° 0 -10′ | 37° 0 -10′ | 37° 0 -10′ |
| Cône du bout du doigt | 14° 0 -10′ | 14° 0 -10′ | 14° 0 -10′ | 14° 0 -10′ |
| Diamètre | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 |
| Diamètre de la section A-A | Ф50 | Ф50 | ---- | Ф50 |
| Largeur de la section A-A | 20±0.2 | ---- | ---- | 20±0.2 |
| Diamètre du déflecteur | Ф75±0.2 | Ф75±0.2 | Ф125±0.2 | Ф75±0.2 |
| Épaisseur du déflecteur | 5±0.5 | 5±0.5 | ---- | 5±0.5 |
| Force | ---- | ---- | ---- | 10-30N |
| Conformité aux normes | IEC61032 | IEC60335-1 | IEC60335-2-14 | IEC60529 |
Personne à contacter: Ms. Penny Peng
Téléphone: +86-18979554054
Télécopieur: 86--4008266163-29929
Rating global
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques