|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Fonction d'essai: | Tension de tenue CA, tension de tenue CC, résistance de terre, résistance d'isolement | Tension d'essai: | 0-5kV |
|---|---|---|---|
| Normes de conformité: | CEI60335-1, GB4706.1, UL60335-1, UL60950, GB4943, CEI60065, CEI61010-1, GB4793.1 | Saisir: | 220V, 50/60HZ |
| Mettre en évidence: | Testeur de sécurité automatique d'équipement 4 en 1,Testeur de sécurité programmable avec écran TFT de 7 pouces,Testeur de sécurité électrique d'interfaces PLC |
||
| Paramètre | RK9960 | RK9960A | RK9960T |
|---|---|---|---|
| Le débit de courant alternatif est supérieur au débit de courant alternatif. | |||
| Plage de tension de sortie | 0.05 à 5KV | ||
| Puissance de sortie maximale | Pour les appareils à commande numérique: | 50VA (5KV/10mA) | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être égale ou supérieure à: |
| Courant nominal maximal | 0.001mA à 20mA | 0.001mA à 10mA | 0.001mA à 100mA |
| Tensions de résistance en courant continu (DCW) | |||
| Plage de tension de sortie | 0.05 à 6KV | ||
| Puissance de sortie maximale | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
| Courant nominal maximal | 0.1uA à 10mA | 0.1uA à 5mA | 0.1uA à 50mA |
| Résistance d'isolation (IR) | |||
| Voltage de sortie (DC) | 0.10 à 1KV | 0.10 à 1KV | 0.10 à 5KV |
| Plage d'essai et précision | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: 1GΩ-10GΩ±(lecture à 10% ± 5 chiffres) Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à 500 V. |
Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: 1GΩ-10GΩ±(lecture à 10% ± 5 chiffres) Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à 500 V. |
Pour les appareils de commande électronique, la tension maximale de commande électronique doit être de 0,15 V. 1.0G-50.0GΩ ± 10% 50.0GΩ-100.0GΩ ±15% Pour les appareils de commande électrique, la valeur de l'ampoule de commande électrique doit être supérieure ou égale à: 1.0GΩ à 10,0GΩ ± 15% |
| Résistance au sol (GR) | |||
| Courant de sortie | AC 3 à 32A | ||
| Plage d'essai | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | ||
| Spécifications générales | |||
| Plage de la minuterie | 0.0-999.9s (0,1s de résolution) | ||
| Temps d'essai | 01s-999s, OFF=Épreuves continues | ||
| Détection d'arc | Pour les appareils à commande numérique | ||
| Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz | ||
| Température de fonctionnement | 0 à 40°C, ≤ 75% HRC | ||
| Puissance de travail | Le nombre d'écoulements est déterminé en fonction de la fréquence d'écoulement. | ||
| Connecteur | Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | ||
| Écran | TFT de 7 pouces, 800 mm*480 mm | ||
| Dimension | D440 mm*W485 mm*H135 mm | D440 mm*W485 mm*H135 mm | D440mm*W670mm*H140mm |
| Poids net | 23 kilos | 21 kg | 370,4 kg |
Personne à contacter: Ms. Penny Peng
Téléphone: +86-18979554054
Télécopieur: 86--4008266163-29929
Rating global
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques