|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Norme de référence: | Pour les véhicules à moteur à combustion2017 | Matériau de la casserole: | en acier inoxydable (fond et paroi), en aluminium (couvercle) |
|---|---|---|---|
| Diamètre de la casserole: | Le nombre de points de contact doit être égal ou supérieur à: | Application du projet: | pour la mesure de la consommation d'énergie des plaques de cuisson |
| forme: | autres, à l'exclusion des appareils de construction | Expédition: | Par DHL, FedEx, UPS ou TNT |
| Mettre en évidence: | Appareils de cuisine normalisés conformes à la norme EN 60350-2,Vaisseau d'essai en acier inoxydable,Cuisinière cylindrique sans poignée de mesure de l'énergie |
||
Ces ensembles standardisés d'ustensiles de cuisine sont conçus conformément aux normes EN60350-2:2017 pour une mesure précise de la consommation d'énergie dans les plaques à chaud.Fabriqué avec des matériaux et des spécifications de précision pour assurer des résultats d'essais précis et reproductibles.
Les parois latérales du récipient sont construites en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304) d'une épaisseur de 1 mm ± 0,05 mm, tandis que le fond utilise de l'acier inoxydable 1.4016 (AISI 430) d'une épaisseur de 6 mm ± 0,05 mm.Les ustensiles de cuisine ont une forme cylindrique sans poignées ni saillieLe couvercle en aluminium mesure 2 mm ± 0,05 mm d'épaisseur et comprend des trous uniformément répartis d'un diamètre de 16 mm ± 0,1 mm, conçus pour accueillir des capteurs de température au centre.
| Diamètre du fond (mm) | Diamètre du couvercle (mm) | Diamètre du cercle du trou (mm) | Nombre de trous | Hauteur totale (mm) | Plaineté du fond (mm) | Charge d'eau (g) | Catégorie de la zone de cuisson (mm) | Catégorie des ustensiles de cuisine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 ± 0.5 | 130 ± 1 | 80 ± 1 | 7 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 650 | ≥ 100 et < 130 | Une |
| 150 ± 0.5 | 165 ± 1 | 110 ± 1 | 11 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 1030 | ≥ 130 et < 160 | |
| 180 ± 0.5 | 200 ± 1 | 140 ± 1 | 16 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 1500 | ≥ 160 et < 190 | B. Pour |
| 210 ± 0.5 | 230 ± 1 | 170 ± 1 | 22 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.1 | 2050 | ≥ 190 et < 220 | C |
| 240 ± 0.5 | 265 ± 1 | 200 ± 1 | 29 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.1 | 2700 | ≥ 220 et < 250 | |
| 270 ± 0.5 | 300 ± 1 | Pour les appareils à commande numérique | 18/18a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 3420 | ≥ 250 et < 280 | D |
| 300 ± 0.5 | 330 ± 1 | Pour les appareils à commande numérique | 23/22a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 4240 | ≥ 280 <310 | |
| 330 ± 0.5 | 365 ± 1 | Pour les appareils à commande numérique | 27/27a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 5140 | ≥ 310 ≤ 330 |
Personne à contacter: Ms. Penny Peng
Téléphone: +86-18979554054
Télécopieur: 86--4008266163-29929
Rating global
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques